Países da Ásia: quiz de mapa
A Ásia tem 47 países. O maior é China; o menor, Maldivas. No quiz de mapa você clica em cada país: quantos acerta sem errar?
▶ Jogar agoraOs mais errados: Maldivas, Singapura e Barein.
No que prestar atenção
A Ásia vai do Mediterrâneo ao Pacífico e reúne os países mais populosos do planeta. No mapa, os difíceis são os pequenos países do Golfo Pérsico e os da Ásia Central – onde fica também o Cazaquistão, o maior país sem saída para o mar do mundo.
Modos de jogo
Todos os 47 de uma vez
| País | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| 9.572.900 | 1,4 bilhão | |
| 3.287.263 | 1,4 bilhão | |
| 2.724.900 | 18,3 milhões | |
| 2.149.690 | 33,7 milhões | |
| 1.904.569 | 267,7 milhões | |
| 1.648.195 | 81,8 milhões | |
| 1.566.500 | 3,2 milhões | |
| 796.095 | 212,2 milhões | |
| 774.815 | 82,3 milhões | |
| 676.578 | 53,7 milhões | |
| 652.090 | 37,2 milhões | |
| 527.968 | 28,5 milhões | |
| 513.115 | 69,4 milhões | |
| 488.100 | 5,9 milhões | |
| 447.400 | 33 milhões | |
| 438.317 | 38,4 milhões | |
| 377.829 | 126,5 milhões | |
| 331.689 | 95,5 milhões | |
| 329.758 | 31,5 milhões | |
| 309.500 | 4,8 milhões | |
| 300.000 | 106,7 milhões | |
| 236.800 | 7,1 milhões | |
| 199.900 | 6,3 milhões | |
| 185.180 | 16,9 milhões | |
| 181.035 | 16,2 milhões | |
| 147.181 | 28,1 milhões | |
| 143.998 | 161,4 milhões | |
| 143.100 | 9,1 milhões | |
| 120.538 | 25,5 milhões | |
| 99.434 | 51,6 milhões | |
| 88.946 | 10 milhões | |
| 86.600 | 9,9 milhões | |
| 83.600 | 9,6 milhões | |
| 69.700 | 3,7 milhões | |
| 65.610 | 21,7 milhões | |
| 47.000 | 754.394 | |
| 29.800 | 3 milhões | |
| 21.056 | 8,9 milhões | |
| 17.818 | 4,1 milhões | |
| 14.874 | 1,3 milhão | |
| 11.000 | 2,8 milhões | |
| 10.400 | 6,8 milhões | |
| 6.257 | 4,6 milhões | |
| 5.765 | 428.962 | |
| 694 | 1,6 milhão | |
| 618 | 5,6 milhões | |
| 298 | 515.696 |
Como funciona
- Escolha um modo e comece já, sem cadastro.
- Responda: quanto mais rápido e certeiro, mais pontos.
- Compartilhe o resultado e desafie amigos para um duelo com as mesmas perguntas.
Perguntas frequentes
Quantos países tem a Ásia?
47 estados soberanos (membros e observadores da ONU).
Qual é o maior país da Ásia?
China, com cerca de 9.572.900 km².
O quiz é grátis?
Sim. O rio&romi é grátis, não precisa de cadastro e não usa cookies de rastreamento.