Länder Asien – Karten-Quiz
Asien umfasst 47 Länder. Größtes Land ist China, das kleinste Malediven. Im Karten-Quiz klickst du jedes Land an – wie viele schaffst du ohne Fehler?
▶ Jetzt spielenAm häufigsten falsch gesucht werden Malediven, Singapur und Bahrain.
Worauf es ankommt
Asien reicht vom Mittelmeer bis zum Pazifik und umfasst die bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Schwierig auf der Karte sind die kleinen Staaten am Persischen Golf und die Länder Zentralasiens – dort liegt mit Kasachstan auch der größte Binnenstaat der Welt.
Spielarten
Alle 47 im Überblick
| Land | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|
| 9.572.900 | 1,4 Milliarden | |
| 3.287.263 | 1,4 Milliarden | |
| 2.724.900 | 18,3 Millionen | |
| 2.149.690 | 33,7 Millionen | |
| 1.904.569 | 267,7 Millionen | |
| 1.648.195 | 81,8 Millionen | |
| 1.566.500 | 3,2 Millionen | |
| 796.095 | 212,2 Millionen | |
| 774.815 | 82,3 Millionen | |
| 676.578 | 53,7 Millionen | |
| 652.090 | 37,2 Millionen | |
| 527.968 | 28,5 Millionen | |
| 513.115 | 69,4 Millionen | |
| 488.100 | 5,9 Millionen | |
| 447.400 | 33 Millionen | |
| 438.317 | 38,4 Millionen | |
| 377.829 | 126,5 Millionen | |
| 331.689 | 95,5 Millionen | |
| 329.758 | 31,5 Millionen | |
| 309.500 | 4,8 Millionen | |
| 300.000 | 106,7 Millionen | |
| 236.800 | 7,1 Millionen | |
| 199.900 | 6,3 Millionen | |
| 185.180 | 16,9 Millionen | |
| 181.035 | 16,2 Millionen | |
| 147.181 | 28,1 Millionen | |
| 143.998 | 161,4 Millionen | |
| 143.100 | 9,1 Millionen | |
| 120.538 | 25,5 Millionen | |
| 99.434 | 51,6 Millionen | |
| 88.946 | 10 Millionen | |
| 86.600 | 9,9 Millionen | |
| 83.600 | 9,6 Millionen | |
| 69.700 | 3,7 Millionen | |
| 65.610 | 21,7 Millionen | |
| 47.000 | 754.394 | |
| 29.800 | 3 Millionen | |
| 21.056 | 8,9 Millionen | |
| 17.818 | 4,1 Millionen | |
| 14.874 | 1,3 Millionen | |
| 11.000 | 2,8 Millionen | |
| 10.400 | 6,8 Millionen | |
| 6.257 | 4,6 Millionen | |
| 5.765 | 428.962 | |
| 694 | 1,6 Millionen | |
| 618 | 5,6 Millionen | |
| 298 | 515.696 |
So funktioniert's
- Spielart wählen und sofort loslegen – keine Anmeldung.
- Antworten geben: Je schneller und sicherer, desto mehr Punkte.
- Ergebnis teilen und Freunde zum Duell mit denselben Fragen herausfordern.
Häufige Fragen
Wie viele Länder hat Asien?
47 unabhängige Staaten (UN-Mitglieder und Beobachterstaaten).
Welches ist das größte Land in Asien?
China mit rund 9.572.900 km².
Ist das Quiz kostenlos?
Ja. rio&romi ist kostenlos, braucht keine Anmeldung und setzt keine Tracking-Cookies.