Länder-Quiz: Finde alle Länder auf der Karte
Im Länder-Quiz findest du Länder auf der Weltkarte, zählst alle 195 aus dem Gedächtnis auf oder errätst ein Land an seinem Umriss. Für kleine Inselstaaten gibt es eine Auswahl-Hilfe, damit niemand an winzigen Punkten scheitert.
▶ Jetzt spielenAm häufigsten falsch gesucht werden Vatikanstadt, Monaco und Nauru.
Spielarten
- Alle nennenTippe aus dem Gedächtnis – gegen die Uhr
- Karte komplettFinde jedes Land der Region
- Karte ohne GrenzenFür Profis: nur Umrisse der Kontinente
- Wo liegt das?Tippe das Land auf der Karte an
- LernenKarteikasten ohne Zeitdruck – Fehler kommen wieder
- GlobleDie Karte glüht, je näher du kommst
- Heiß oder kaltErrate das Land am Umriss
- Daten-DetektivKontinent, Einwohner, Fläche, Richtung
Alle 195 im Überblick
| Land | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|
| 17.075.400 | 144,5 Millionen | |
| 9.970.610 | 37,1 Millionen | |
| 9.572.900 | 1,4 Milliarden | |
| 9.363.520 | 326,7 Millionen | |
| 8.547.403 | 209,5 Millionen | |
| 7.741.220 | 25 Millionen | |
| 3.287.263 | 1,4 Milliarden | |
| 2.780.400 | 44,5 Millionen | |
| 2.724.900 | 18,3 Millionen | |
| 2.381.741 | 42,2 Millionen | |
| 2.344.858 | 84,1 Millionen | |
| 2.149.690 | 33,7 Millionen | |
| 1.958.201 | 126,2 Millionen | |
| 1.904.569 | 267,7 Millionen | |
| 1.886.068 | 41,8 Millionen | |
| 1.759.540 | 6,7 Millionen | |
| 1.648.195 | 81,8 Millionen | |
| 1.566.500 | 3,2 Millionen | |
| 1.285.216 | 32 Millionen | |
| 1.284.000 | 15,5 Millionen | |
| 1.267.000 | 22,4 Millionen | |
| 1.246.700 | 30,8 Millionen | |
| 1.240.192 | 19,1 Millionen | |
| 1.221.037 | 57,8 Millionen | |
| 1.138.914 | 49,6 Millionen | |
| 1.104.300 | 109,2 Millionen | |
| 1.098.581 | 11,4 Millionen | |
| 1.025.520 | 4,4 Millionen | |
| 1.001.449 | 98,4 Millionen | |
| 923.768 | 195,9 Millionen | |
| 912.050 | 28,9 Millionen | |
| 883.749 | 56,3 Millionen | |
| 824.292 | 2,4 Millionen | |
| 801.590 | 29,5 Millionen | |
| 796.095 | 212,2 Millionen | |
| 774.815 | 82,3 Millionen | |
| 756.626 | 18,7 Millionen | |
| 752.618 | 17,4 Millionen | |
| 676.578 | 53,7 Millionen | |
| 652.090 | 37,2 Millionen | |
| 637.657 | 15 Millionen | |
| 622.984 | 4,7 Millionen | |
| 619.745 | 11 Millionen | |
| 603.700 | 44,6 Millionen | |
| 587.041 | 26,3 Millionen | |
| 581.730 | 2,3 Millionen | |
| 580.367 | 51,4 Millionen | |
| 551.500 | 67 Millionen | |
| 527.968 | 28,5 Millionen | |
| 513.115 | 69,4 Millionen | |
| 505.992 | 46,8 Millionen | |
| 488.100 | 5,9 Millionen | |
| 475.442 | 25,2 Millionen | |
| 462.840 | 8,6 Millionen | |
| 449.964 | 10,2 Millionen | |
| 447.400 | 33 Millionen | |
| 446.550 | 36 Millionen | |
| 438.317 | 38,4 Millionen | |
| 406.752 | 7 Millionen | |
| 390.757 | 14,4 Millionen | |
| 377.829 | 126,5 Millionen | |
| 357.022 | 82,9 Millionen | |
| 342.000 | 5,2 Millionen | |
| 338.145 | 5,5 Millionen | |
| 331.689 | 95,5 Millionen | |
| 329.758 | 31,5 Millionen | |
| 323.877 | 5,3 Millionen | |
| 323.250 | 38 Millionen | |
| 322.463 | 25,1 Millionen | |
| 309.500 | 4,8 Millionen | |
| 301.316 | 60,4 Millionen | |
| 300.000 | 106,7 Millionen | |
| 283.561 | 17,1 Millionen | |
| 274.000 | 19,8 Millionen | |
| 270.534 | 4,8 Millionen | |
| 267.668 | 2,1 Millionen | |
| 245.857 | 12,4 Millionen | |
| 242.900 | 66,5 Millionen | |
| 241.038 | 42,7 Millionen | |
| 238.533 | 29,8 Millionen | |
| 238.391 | 19,5 Millionen | |
| 236.800 | 7,1 Millionen | |
| 214.969 | 779.004 | |
| 207.600 | 9,5 Millionen | |
| 199.900 | 6,3 Millionen | |
| 196.722 | 15,9 Millionen | |
| 185.180 | 16,9 Millionen | |
| 181.035 | 16,2 Millionen | |
| 175.016 | 3,4 Millionen | |
| 163.610 | 11,6 Millionen | |
| 163.265 | 575.991 | |
| 147.181 | 28,1 Millionen | |
| 143.998 | 161,4 Millionen | |
| 143.100 | 9,1 Millionen | |
| 131.626 | 10,7 Millionen | |
| 130.000 | 6,5 Millionen | |
| 120.538 | 25,5 Millionen | |
| 118.484 | 18,1 Millionen | |
| 117.600 | 6,2 Millionen | |
| 112.622 | 11,5 Millionen | |
| 112.088 | 9,6 Millionen | |
| 111.369 | 4,8 Millionen | |
| 110.994 | 7 Millionen | |
| 110.861 | 11,3 Millionen | |
| 108.889 | 17,2 Millionen | |
| 103.000 | 352.721 | |
| 99.434 | 51,6 Millionen | |
| 93.030 | 9,8 Millionen | |
| 91.982 | 10,3 Millionen | |
| 88.946 | 10 Millionen | |
| 88.361 | 7 Millionen | |
| 86.600 | 9,9 Millionen | |
| 83.859 | 8,8 Millionen | |
| 83.600 | 9,6 Millionen | |
| 78.866 | 10,6 Millionen | |
| 75.517 | 4,2 Millionen | |
| 71.740 | 7,7 Millionen | |
| 70.273 | 4,9 Millionen | |
| 69.700 | 3,7 Millionen | |
| 65.610 | 21,7 Millionen | |
| 65.301 | 2,8 Millionen | |
| 64.589 | 1,9 Millionen | |
| 56.785 | 7,9 Millionen | |
| 56.538 | 4,1 Millionen | |
| 51.197 | 3,3 Millionen | |
| 51.100 | 5 Millionen | |
| 49.012 | 5,4 Millionen | |
| 48.511 | 10,6 Millionen | |
| 47.000 | 754.394 | |
| 45.227 | 1,3 Millionen | |
| 43.094 | 5,8 Millionen | |
| 41.526 | 17,2 Millionen | |
| 41.284 | 8,5 Millionen | |
| 36.125 | 1,9 Millionen | |
| 33.851 | 2,7 Millionen | |
| 30.518 | 11,4 Millionen | |
| 30.355 | 2,1 Millionen | |
| 29.800 | 3 Millionen | |
| 28.896 | 652.858 | |
| 28.748 | 2,9 Millionen | |
| 28.051 | 1,3 Millionen | |
| 27.834 | 11,2 Millionen | |
| 27.750 | 11,1 Millionen | |
| 26.338 | 12,3 Millionen | |
| 25.713 | 2,1 Millionen | |
| 23.200 | 958.920 | |
| 22.696 | 383.071 | |
| 21.056 | 8,9 Millionen | |
| 21.041 | 6,4 Millionen | |
| 20.256 | 2,1 Millionen | |
| 18.274 | 883.483 | |
| 17.818 | 4,1 Millionen | |
| 17.364 | 1,1 Millionen | |
| 14.874 | 1,3 Millionen | |
| 13.878 | 385.640 | |
| 13.812 | 631.219 | |
| 12.189 | 292.680 | |
| 11.295 | 2,3 Millionen | |
| 11.000 | 2,8 Millionen | |
| 10.990 | 2,9 Millionen | |
| 10.400 | 6,8 Millionen | |
| 9.251 | 1,2 Millionen | |
| 6.257 | 4,6 Millionen | |
| 5.765 | 428.962 | |
| 5.130 | 1,4 Millionen | |
| 4.033 | 543.767 | |
| 2.831 | 196.130 | |
| 2.586 | 607.950 | |
| 2.040 | 1,3 Millionen | |
| 1.862 | 832.322 | |
| 964 | 211.028 | |
| 751 | 71.625 | |
| 726 | 115.847 | |
| 702 | 112.640 | |
| 694 | 1,6 Millionen | |
| 650 | 103.197 | |
| 622 | 181.889 | |
| 618 | 5,6 Millionen | |
| 468 | 77.006 | |
| 459 | 17.907 | |
| 455 | 96.762 | |
| 442 | 96.286 | |
| 430 | 286.641 | |
| 388 | 110.210 | |
| 344 | 111.454 | |
| 316 | 484.630 | |
| 298 | 515.696 | |
| 261 | 52.441 | |
| 181 | 58.413 | |
| 160 | 37.910 | |
| 61 | 33.785 | |
| 26 | 11.508 | |
| 21 | 12.704 | |
| 1,5 | 38.682 | |
| 0,4 | 800 |
So funktioniert's
- Spielart wählen und sofort loslegen – keine Anmeldung.
- Antworten geben: Je schneller und sicherer, desto mehr Punkte.
- Ergebnis teilen und Freunde zum Duell mit denselben Fragen herausfordern.
Häufige Fragen
Wie viele Länder gibt es auf der Welt?
195: 193 UN-Mitglieder plus Vatikanstadt und Palästina.
Welches ist das größte Land der Welt?
Russland mit rund 17.075.400 km².
Ist das Quiz kostenlos?
Ja. rio&romi ist kostenlos, braucht keine Anmeldung und setzt keine Tracking-Cookies.