Quiz de países: encontre todos no mapa
Encontre países no mapa, liste os 195 de memória ou adivinhe um país pelo contorno. Microestados têm um seletor para ninguém errar por um pixel.
▶ Jogar agoraOs mais errados: Vaticano, Mônaco e Nauru.
Modos de jogo
- Diga todosDigite de memória – contra o relógio
- Mapa completoEncontre todos os países da região
- Mapa sem fronteirasPara craques: só o contorno dos continentes
- Onde fica?Toque no país no mapa
- AprenderCartões sem pressa – os erros voltam
- GlobleO mapa esquenta quanto mais perto você chega
- Quente ou frioAdivinhe o país pelo contorno
- Detetive de dadosContinente, população, área, direção
Todos os 195 de uma vez
| País | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| 17.075.400 | 144,5 milhões | |
| 9.970.610 | 37,1 milhões | |
| 9.572.900 | 1,4 bilhão | |
| 9.363.520 | 326,7 milhões | |
| 8.547.403 | 209,5 milhões | |
| 7.741.220 | 25 milhões | |
| 3.287.263 | 1,4 bilhão | |
| 2.780.400 | 44,5 milhões | |
| 2.724.900 | 18,3 milhões | |
| 2.381.741 | 42,2 milhões | |
| 2.344.858 | 84,1 milhões | |
| 2.149.690 | 33,7 milhões | |
| 1.958.201 | 126,2 milhões | |
| 1.904.569 | 267,7 milhões | |
| 1.886.068 | 41,8 milhões | |
| 1.759.540 | 6,7 milhões | |
| 1.648.195 | 81,8 milhões | |
| 1.566.500 | 3,2 milhões | |
| 1.285.216 | 32 milhões | |
| 1.284.000 | 15,5 milhões | |
| 1.267.000 | 22,4 milhões | |
| 1.246.700 | 30,8 milhões | |
| 1.240.192 | 19,1 milhões | |
| 1.221.037 | 57,8 milhões | |
| 1.138.914 | 49,6 milhões | |
| 1.104.300 | 109,2 milhões | |
| 1.098.581 | 11,4 milhões | |
| 1.025.520 | 4,4 milhões | |
| 1.001.449 | 98,4 milhões | |
| 923.768 | 195,9 milhões | |
| 912.050 | 28,9 milhões | |
| 883.749 | 56,3 milhões | |
| 824.292 | 2,4 milhões | |
| 801.590 | 29,5 milhões | |
| 796.095 | 212,2 milhões | |
| 774.815 | 82,3 milhões | |
| 756.626 | 18,7 milhões | |
| 752.618 | 17,4 milhões | |
| 676.578 | 53,7 milhões | |
| 652.090 | 37,2 milhões | |
| 637.657 | 15 milhões | |
| 622.984 | 4,7 milhões | |
| 619.745 | 11 milhões | |
| 603.700 | 44,6 milhões | |
| 587.041 | 26,3 milhões | |
| 581.730 | 2,3 milhões | |
| 580.367 | 51,4 milhões | |
| 551.500 | 67 milhões | |
| 527.968 | 28,5 milhões | |
| 513.115 | 69,4 milhões | |
| 505.992 | 46,8 milhões | |
| 488.100 | 5,9 milhões | |
| 475.442 | 25,2 milhões | |
| 462.840 | 8,6 milhões | |
| 449.964 | 10,2 milhões | |
| 447.400 | 33 milhões | |
| 446.550 | 36 milhões | |
| 438.317 | 38,4 milhões | |
| 406.752 | 7 milhões | |
| 390.757 | 14,4 milhões | |
| 377.829 | 126,5 milhões | |
| 357.022 | 82,9 milhões | |
| 342.000 | 5,2 milhões | |
| 338.145 | 5,5 milhões | |
| 331.689 | 95,5 milhões | |
| 329.758 | 31,5 milhões | |
| 323.877 | 5,3 milhões | |
| 323.250 | 38 milhões | |
| 322.463 | 25,1 milhões | |
| 309.500 | 4,8 milhões | |
| 301.316 | 60,4 milhões | |
| 300.000 | 106,7 milhões | |
| 283.561 | 17,1 milhões | |
| 274.000 | 19,8 milhões | |
| 270.534 | 4,8 milhões | |
| 267.668 | 2,1 milhões | |
| 245.857 | 12,4 milhões | |
| 242.900 | 66,5 milhões | |
| 241.038 | 42,7 milhões | |
| 238.533 | 29,8 milhões | |
| 238.391 | 19,5 milhões | |
| 236.800 | 7,1 milhões | |
| 214.969 | 779.004 | |
| 207.600 | 9,5 milhões | |
| 199.900 | 6,3 milhões | |
| 196.722 | 15,9 milhões | |
| 185.180 | 16,9 milhões | |
| 181.035 | 16,2 milhões | |
| 175.016 | 3,4 milhões | |
| 163.610 | 11,6 milhões | |
| 163.265 | 575.991 | |
| 147.181 | 28,1 milhões | |
| 143.998 | 161,4 milhões | |
| 143.100 | 9,1 milhões | |
| 131.626 | 10,7 milhões | |
| 130.000 | 6,5 milhões | |
| 120.538 | 25,5 milhões | |
| 118.484 | 18,1 milhões | |
| 117.600 | 6,2 milhões | |
| 112.622 | 11,5 milhões | |
| 112.088 | 9,6 milhões | |
| 111.369 | 4,8 milhões | |
| 110.994 | 7 milhões | |
| 110.861 | 11,3 milhões | |
| 108.889 | 17,2 milhões | |
| 103.000 | 352.721 | |
| 99.434 | 51,6 milhões | |
| 93.030 | 9,8 milhões | |
| 91.982 | 10,3 milhões | |
| 88.946 | 10 milhões | |
| 88.361 | 7 milhões | |
| 86.600 | 9,9 milhões | |
| 83.859 | 8,8 milhões | |
| 83.600 | 9,6 milhões | |
| 78.866 | 10,6 milhões | |
| 75.517 | 4,2 milhões | |
| 71.740 | 7,7 milhões | |
| 70.273 | 4,9 milhões | |
| 69.700 | 3,7 milhões | |
| 65.610 | 21,7 milhões | |
| 65.301 | 2,8 milhões | |
| 64.589 | 1,9 milhão | |
| 56.785 | 7,9 milhões | |
| 56.538 | 4,1 milhões | |
| 51.197 | 3,3 milhões | |
| 51.100 | 5 milhões | |
| 49.012 | 5,4 milhões | |
| 48.511 | 10,6 milhões | |
| 47.000 | 754.394 | |
| 45.227 | 1,3 milhão | |
| 43.094 | 5,8 milhões | |
| 41.526 | 17,2 milhões | |
| 41.284 | 8,5 milhões | |
| 36.125 | 1,9 milhão | |
| 33.851 | 2,7 milhões | |
| 30.518 | 11,4 milhões | |
| 30.355 | 2,1 milhões | |
| 29.800 | 3 milhões | |
| 28.896 | 652.858 | |
| 28.748 | 2,9 milhões | |
| 28.051 | 1,3 milhão | |
| 27.834 | 11,2 milhões | |
| 27.750 | 11,1 milhões | |
| 26.338 | 12,3 milhões | |
| 25.713 | 2,1 milhões | |
| 23.200 | 958.920 | |
| 22.696 | 383.071 | |
| 21.056 | 8,9 milhões | |
| 21.041 | 6,4 milhões | |
| 20.256 | 2,1 milhões | |
| 18.274 | 883.483 | |
| 17.818 | 4,1 milhões | |
| 17.364 | 1,1 milhão | |
| 14.874 | 1,3 milhão | |
| 13.878 | 385.640 | |
| 13.812 | 631.219 | |
| 12.189 | 292.680 | |
| 11.295 | 2,3 milhões | |
| 11.000 | 2,8 milhões | |
| 10.990 | 2,9 milhões | |
| 10.400 | 6,8 milhões | |
| 9.251 | 1,2 milhão | |
| 6.257 | 4,6 milhões | |
| 5.765 | 428.962 | |
| 5.130 | 1,4 milhão | |
| 4.033 | 543.767 | |
| 2.831 | 196.130 | |
| 2.586 | 607.950 | |
| 2.040 | 1,3 milhão | |
| 1.862 | 832.322 | |
| 964 | 211.028 | |
| 751 | 71.625 | |
| 726 | 115.847 | |
| 702 | 112.640 | |
| 694 | 1,6 milhão | |
| 650 | 103.197 | |
| 622 | 181.889 | |
| 618 | 5,6 milhões | |
| 468 | 77.006 | |
| 459 | 17.907 | |
| 455 | 96.762 | |
| 442 | 96.286 | |
| 430 | 286.641 | |
| 388 | 110.210 | |
| 344 | 111.454 | |
| 316 | 484.630 | |
| 298 | 515.696 | |
| 261 | 52.441 | |
| 181 | 58.413 | |
| 160 | 37.910 | |
| 61 | 33.785 | |
| 26 | 11.508 | |
| 21 | 12.704 | |
| 1,5 | 38.682 | |
| 0,4 | 800 |
Como funciona
- Escolha um modo e comece já, sem cadastro.
- Responda: quanto mais rápido e certeiro, mais pontos.
- Compartilhe o resultado e desafie amigos para um duelo com as mesmas perguntas.
Perguntas frequentes
Quantos países existem no mundo?
195: 193 membros da ONU mais o Vaticano e a Palestina.
Qual é o maior país do mundo?
Rússia, com cerca de 17.075.400 km².
O quiz é grátis?
Sim. O rio&romi é grátis, não precisa de cadastro e não usa cookies de rastreamento.