Countries quiz: find every country on the map
Find countries on the world map, list all 195 from memory or guess a country by its outline. Tiny island states get a picker so nobody fails on a pixel.
▶ Play nowMost often missed: Vatican City, Monaco and Nauru.
Game modes
- Name them allType from memory – against the clock
- Complete the mapFind every country in the region
- Map without bordersFor pros: continents only
- Where is it?Tap the country on the map
- LearnFlashcards without a timer – mistakes come back
- GlobleThe map glows as you get closer
- Hot or coldGuess the country from its outline
- Data detectiveContinent, population, area, direction
All 195 at a glance
| Country | Area (km²) | Population |
|---|---|---|
| 17,075,400 | 144.5 million | |
| 9,970,610 | 37.1 million | |
| 9,572,900 | 1.4 billion | |
| 9,363,520 | 326.7 million | |
| 8,547,403 | 209.5 million | |
| 7,741,220 | 25 million | |
| 3,287,263 | 1.4 billion | |
| 2,780,400 | 44.5 million | |
| 2,724,900 | 18.3 million | |
| 2,381,741 | 42.2 million | |
| 2,344,858 | 84.1 million | |
| 2,149,690 | 33.7 million | |
| 1,958,201 | 126.2 million | |
| 1,904,569 | 267.7 million | |
| 1,886,068 | 41.8 million | |
| 1,759,540 | 6.7 million | |
| 1,648,195 | 81.8 million | |
| 1,566,500 | 3.2 million | |
| 1,285,216 | 32 million | |
| 1,284,000 | 15.5 million | |
| 1,267,000 | 22.4 million | |
| 1,246,700 | 30.8 million | |
| 1,240,192 | 19.1 million | |
| 1,221,037 | 57.8 million | |
| 1,138,914 | 49.6 million | |
| 1,104,300 | 109.2 million | |
| 1,098,581 | 11.4 million | |
| 1,025,520 | 4.4 million | |
| 1,001,449 | 98.4 million | |
| 923,768 | 195.9 million | |
| 912,050 | 28.9 million | |
| 883,749 | 56.3 million | |
| 824,292 | 2.4 million | |
| 801,590 | 29.5 million | |
| 796,095 | 212.2 million | |
| 774,815 | 82.3 million | |
| 756,626 | 18.7 million | |
| 752,618 | 17.4 million | |
| 676,578 | 53.7 million | |
| 652,090 | 37.2 million | |
| 637,657 | 15 million | |
| 622,984 | 4.7 million | |
| 619,745 | 11 million | |
| 603,700 | 44.6 million | |
| 587,041 | 26.3 million | |
| 581,730 | 2.3 million | |
| 580,367 | 51.4 million | |
| 551,500 | 67 million | |
| 527,968 | 28.5 million | |
| 513,115 | 69.4 million | |
| 505,992 | 46.8 million | |
| 488,100 | 5.9 million | |
| 475,442 | 25.2 million | |
| 462,840 | 8.6 million | |
| 449,964 | 10.2 million | |
| 447,400 | 33 million | |
| 446,550 | 36 million | |
| 438,317 | 38.4 million | |
| 406,752 | 7 million | |
| 390,757 | 14.4 million | |
| 377,829 | 126.5 million | |
| 357,022 | 82.9 million | |
| 342,000 | 5.2 million | |
| 338,145 | 5.5 million | |
| 331,689 | 95.5 million | |
| 329,758 | 31.5 million | |
| 323,877 | 5.3 million | |
| 323,250 | 38 million | |
| 322,463 | 25.1 million | |
| 309,500 | 4.8 million | |
| 301,316 | 60.4 million | |
| 300,000 | 106.7 million | |
| 283,561 | 17.1 million | |
| 274,000 | 19.8 million | |
| 270,534 | 4.8 million | |
| 267,668 | 2.1 million | |
| 245,857 | 12.4 million | |
| 242,900 | 66.5 million | |
| 241,038 | 42.7 million | |
| 238,533 | 29.8 million | |
| 238,391 | 19.5 million | |
| 236,800 | 7.1 million | |
| 214,969 | 779,004 | |
| 207,600 | 9.5 million | |
| 199,900 | 6.3 million | |
| 196,722 | 15.9 million | |
| 185,180 | 16.9 million | |
| 181,035 | 16.2 million | |
| 175,016 | 3.4 million | |
| 163,610 | 11.6 million | |
| 163,265 | 575,991 | |
| 147,181 | 28.1 million | |
| 143,998 | 161.4 million | |
| 143,100 | 9.1 million | |
| 131,626 | 10.7 million | |
| 130,000 | 6.5 million | |
| 120,538 | 25.5 million | |
| 118,484 | 18.1 million | |
| 117,600 | 6.2 million | |
| 112,622 | 11.5 million | |
| 112,088 | 9.6 million | |
| 111,369 | 4.8 million | |
| 110,994 | 7 million | |
| 110,861 | 11.3 million | |
| 108,889 | 17.2 million | |
| 103,000 | 352,721 | |
| 99,434 | 51.6 million | |
| 93,030 | 9.8 million | |
| 91,982 | 10.3 million | |
| 88,946 | 10 million | |
| 88,361 | 7 million | |
| 86,600 | 9.9 million | |
| 83,859 | 8.8 million | |
| 83,600 | 9.6 million | |
| 78,866 | 10.6 million | |
| 75,517 | 4.2 million | |
| 71,740 | 7.7 million | |
| 70,273 | 4.9 million | |
| 69,700 | 3.7 million | |
| 65,610 | 21.7 million | |
| 65,301 | 2.8 million | |
| 64,589 | 1.9 million | |
| 56,785 | 7.9 million | |
| 56,538 | 4.1 million | |
| 51,197 | 3.3 million | |
| 51,100 | 5 million | |
| 49,012 | 5.4 million | |
| 48,511 | 10.6 million | |
| 47,000 | 754,394 | |
| 45,227 | 1.3 million | |
| 43,094 | 5.8 million | |
| 41,526 | 17.2 million | |
| 41,284 | 8.5 million | |
| 36,125 | 1.9 million | |
| 33,851 | 2.7 million | |
| 30,518 | 11.4 million | |
| 30,355 | 2.1 million | |
| 29,800 | 3 million | |
| 28,896 | 652,858 | |
| 28,748 | 2.9 million | |
| 28,051 | 1.3 million | |
| 27,834 | 11.2 million | |
| 27,750 | 11.1 million | |
| 26,338 | 12.3 million | |
| 25,713 | 2.1 million | |
| 23,200 | 958,920 | |
| 22,696 | 383,071 | |
| 21,056 | 8.9 million | |
| 21,041 | 6.4 million | |
| 20,256 | 2.1 million | |
| 18,274 | 883,483 | |
| 17,818 | 4.1 million | |
| 17,364 | 1.1 million | |
| 14,874 | 1.3 million | |
| 13,878 | 385,640 | |
| 13,812 | 631,219 | |
| 12,189 | 292,680 | |
| 11,295 | 2.3 million | |
| 11,000 | 2.8 million | |
| 10,990 | 2.9 million | |
| 10,400 | 6.8 million | |
| 9,251 | 1.2 million | |
| 6,257 | 4.6 million | |
| 5,765 | 428,962 | |
| 5,130 | 1.4 million | |
| 4,033 | 543,767 | |
| 2,831 | 196,130 | |
| 2,586 | 607,950 | |
| 2,040 | 1.3 million | |
| 1,862 | 832,322 | |
| 964 | 211,028 | |
| 751 | 71,625 | |
| 726 | 115,847 | |
| 702 | 112,640 | |
| 694 | 1.6 million | |
| 650 | 103,197 | |
| 622 | 181,889 | |
| 618 | 5.6 million | |
| 468 | 77,006 | |
| 459 | 17,907 | |
| 455 | 96,762 | |
| 442 | 96,286 | |
| 430 | 286,641 | |
| 388 | 110,210 | |
| 344 | 111,454 | |
| 316 | 484,630 | |
| 298 | 515,696 | |
| 261 | 52,441 | |
| 181 | 58,413 | |
| 160 | 37,910 | |
| 61 | 33,785 | |
| 26 | 11,508 | |
| 21 | 12,704 | |
| 1.5 | 38,682 | |
| 0.4 | 800 |
How it works
- Pick a mode and start right away – no sign-up.
- Answer: the faster and surer, the more points.
- Share your result and challenge friends to a duel with the same questions.
FAQ
How many countries are there in the world?
195: 193 UN members plus Vatican City and Palestine.
What is the largest country in the world?
Russia, with about 17,075,400 km².
Is the quiz free?
Yes. rio&romi is free, needs no sign-up and uses no tracking cookies.