Países de Asia: quiz de mapa
Asia tiene 47 países. El más grande es China y el más pequeño Maldivas. En el quiz de mapa haces clic en cada país: ¿cuántos aciertas sin fallar?
▶ Jugar ahoraLos que más se fallan: Maldivas, Singapur y Baréin.
En qué fijarse
Asia se extiende desde el Mediterráneo hasta el Pacífico y reúne a los países más poblados de la Tierra. En el mapa cuestan los pequeños estados del golfo Pérsico y los países de Asia Central, donde también está Kazajistán, el país sin litoral más grande del mundo.
Modos de juego
Los 47 de un vistazo
| País | Superficie (km²) | Población |
|---|---|---|
| 9.572.900 | 1,4 mil millones | |
| 3.287.263 | 1,4 mil millones | |
| 2.724.900 | 18,3 millones | |
| 2.149.690 | 33,7 millones | |
| 1.904.569 | 267,7 millones | |
| 1.648.195 | 81,8 millones | |
| 1.566.500 | 3,2 millones | |
| 796.095 | 212,2 millones | |
| 774.815 | 82,3 millones | |
| 676.578 | 53,7 millones | |
| 652.090 | 37,2 millones | |
| 527.968 | 28,5 millones | |
| 513.115 | 69,4 millones | |
| 488.100 | 5,9 millones | |
| 447.400 | 33 millones | |
| 438.317 | 38,4 millones | |
| 377.829 | 126,5 millones | |
| 331.689 | 95,5 millones | |
| 329.758 | 31,5 millones | |
| 309.500 | 4,8 millones | |
| 300.000 | 106,7 millones | |
| 236.800 | 7,1 millones | |
| 199.900 | 6,3 millones | |
| 185.180 | 16,9 millones | |
| 181.035 | 16,2 millones | |
| 147.181 | 28,1 millones | |
| 143.998 | 161,4 millones | |
| 143.100 | 9,1 millones | |
| 120.538 | 25,5 millones | |
| 99.434 | 51,6 millones | |
| 88.946 | 10 millones | |
| 86.600 | 9,9 millones | |
| 83.600 | 9,6 millones | |
| 69.700 | 3,7 millones | |
| 65.610 | 21,7 millones | |
| 47.000 | 754.394 | |
| 29.800 | 3 millones | |
| 21.056 | 8,9 millones | |
| 17.818 | 4,1 millones | |
| 14.874 | 1,3 millones | |
| 11.000 | 2,8 millones | |
| 10.400 | 6,8 millones | |
| 6257 | 4,6 millones | |
| 5765 | 428.962 | |
| 694 | 1,6 millones | |
| 618 | 5,6 millones | |
| 298 | 515.696 |
Cómo funciona
- Elige un modo y empieza ya, sin registro.
- Responde: cuanto más rápido y seguro, más puntos.
- Comparte tu resultado y reta a tus amigos a un duelo con las mismas preguntas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países hay en Asia?
47 estados soberanos (miembros y observadores de la ONU).
¿Cuál es el país más grande de Asia?
China, con unos 9.572.900 km².
¿El quiz es gratis?
Sí. rio&romi es gratis, no necesita registro y no usa cookies de seguimiento.