Países de África: quiz de mapa
África tiene 54 países. El más grande es Argelia y el más pequeño Seychelles. En el quiz de mapa haces clic en cada país: ¿cuántos aciertas sin fallar?
▶ Jugar ahoraLos que más se fallan: Seychelles, Santo Tomé y Príncipe y Comoras.
En qué fijarse
África es el continente con más países, muchos de ellos con fronteras rectas trazadas en la época colonial. En el mapa, los más difíciles son los países sin litoral del centro del continente y los estados insulares como Mauricio, Seychelles o Santo Tomé y Príncipe.
Modos de juego
Los 54 de un vistazo
| País | Superficie (km²) | Población |
|---|---|---|
| 2.381.741 | 42,2 millones | |
| 2.344.858 | 84,1 millones | |
| 1.886.068 | 41,8 millones | |
| 1.759.540 | 6,7 millones | |
| 1.284.000 | 15,5 millones | |
| 1.267.000 | 22,4 millones | |
| 1.246.700 | 30,8 millones | |
| 1.240.192 | 19,1 millones | |
| 1.221.037 | 57,8 millones | |
| 1.104.300 | 109,2 millones | |
| 1.025.520 | 4,4 millones | |
| 1.001.449 | 98,4 millones | |
| 923.768 | 195,9 millones | |
| 883.749 | 56,3 millones | |
| 824.292 | 2,4 millones | |
| 801.590 | 29,5 millones | |
| 752.618 | 17,4 millones | |
| 637.657 | 15 millones | |
| 622.984 | 4,7 millones | |
| 619.745 | 11 millones | |
| 587.041 | 26,3 millones | |
| 581.730 | 2,3 millones | |
| 580.367 | 51,4 millones | |
| 475.442 | 25,2 millones | |
| 446.550 | 36 millones | |
| 390.757 | 14,4 millones | |
| 342.000 | 5,2 millones | |
| 322.463 | 25,1 millones | |
| 274.000 | 19,8 millones | |
| 267.668 | 2,1 millones | |
| 245.857 | 12,4 millones | |
| 241.038 | 42,7 millones | |
| 238.533 | 29,8 millones | |
| 196.722 | 15,9 millones | |
| 163.610 | 11,6 millones | |
| 118.484 | 18,1 millones | |
| 117.600 | 6,2 millones | |
| 112.622 | 11,5 millones | |
| 111.369 | 4,8 millones | |
| 71.740 | 7,7 millones | |
| 56.785 | 7,9 millones | |
| 36.125 | 1,9 millones | |
| 30.355 | 2,1 millones | |
| 28.051 | 1,3 millones | |
| 27.834 | 11,2 millones | |
| 26.338 | 12,3 millones | |
| 23.200 | 958.920 | |
| 17.364 | 1,1 millones | |
| 11.295 | 2,3 millones | |
| 4033 | 543.767 | |
| 2040 | 1,3 millones | |
| 1862 | 832.322 | |
| 964 | 211.028 | |
| 455 | 96.762 |
Cómo funciona
- Elige un modo y empieza ya, sin registro.
- Responde: cuanto más rápido y seguro, más puntos.
- Comparte tu resultado y reta a tus amigos a un duelo con las mismas preguntas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países hay en África?
54 estados soberanos (miembros y observadores de la ONU).
¿Cuál es el país más grande de África?
Argelia, con unos 2.381.741 km².
¿El quiz es gratis?
Sí. rio&romi es gratis, no necesita registro y no usa cookies de seguimiento.